Самая точная информация по расписанию автобусов Саранск - Новое Синдрово на неделю вперед!
Для покупки билета по маршруту Вам необходимо перейти по ссылке ссылке и ввести интересующий Вас населенный пункт. По необходимости
выбираем детский билет. Так же можно совершать покупки на своего попутчика. Иногда возможно изменения в расписаниях, при необходимости Вы всегда сможете связаться со справочной по номеру телефона
+7 (8342) 24-54-66 и уточнить информацию.
Важно помнить что время пути зависит от количества остановок, на разных маршрутах оно разное.
Направление | Отправка | Транспорт | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Дата: 2019-12-10
|
|||||
№ 531 | САРАНСК -- ТЕМНИКОВ / АКСЕЛ | 08:27 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 09:35 | 287.1 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 10:17 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 10:45 | 257.95 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 11:18 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 11:45 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 12:21 | 257.95 | Купить | |
№ 520 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ШИРИНГУШИ | 12:40 | 287.1 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 13:21 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 14:19 | 287.1 | Купить | |
№ 585 | САРАНСК -- ТЕНЬГУШЕВО / ТЕМНИКОВ | 14:39 | 220 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 15:33 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 16:58 | 257.95 | Купить | |
Дата: 2019-12-11
|
|||||
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 06:15 | 257.95 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 07:47 | 287.1 | Купить | |
№ 531 | САРАНСК -- ТЕМНИКОВ / АКСЕЛ | 08:27 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 09:35 | 287.1 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 10:17 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 10:45 | 257.95 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 11:18 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 11:45 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 12:21 | 257.95 | Купить | |
№ 520 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ШИРИНГУШИ | 12:40 | 287.1 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 13:21 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 14:19 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 15:33 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 16:58 | 257.95 | Купить | |
Дата: 2019-12-12
|
|||||
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 06:15 | 257.95 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 07:47 | 287.1 | Купить | |
№ 531 | САРАНСК -- ТЕМНИКОВ / АКСЕЛ | 08:27 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 09:35 | 287.1 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 10:17 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 10:45 | 257.95 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 11:18 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 11:45 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 12:21 | 257.95 | Купить | |
№ 520 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ШИРИНГУШИ | 12:40 | 287.1 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 13:21 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 14:19 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 15:33 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 16:58 | 257.95 | Купить | |
Дата: 2019-12-13
|
|||||
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 06:15 | 257.95 | Купить | |
№ 510 | САРАНСК -- ЯВАС / ТЕМНИКОВ | 06:46 | 287.1 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 07:47 | 287.1 | Купить | |
№ 531 | САРАНСК -- ТЕМНИКОВ / АКСЕЛ | 08:27 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 09:35 | 287.1 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 10:17 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 10:45 | 257.95 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 11:18 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 11:45 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 12:21 | 257.95 | Купить | |
№ 520 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ШИРИНГУШИ | 12:40 | 287.1 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 13:21 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 14:19 | 287.1 | Купить | |
№ 520 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ШИРИНГУШИ | 15:34 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 16:58 | 257.95 | Купить | |
Дата: 2019-12-14
|
|||||
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 06:15 | 257.95 | Купить | |
№ 510 | САРАНСК -- ЯВАС / ТЕМНИКОВ | 06:46 | 287.1 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 07:47 | 287.1 | Купить | |
№ 531 | САРАНСК -- ТЕМНИКОВ / АКСЕЛ | 08:27 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 09:35 | 287.1 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 10:17 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 10:45 | 257.95 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 11:18 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 11:45 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 12:21 | 257.95 | Купить | |
№ 520 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ШИРИНГУШИ | 12:40 | 287.1 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 13:21 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 14:19 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 15:33 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 16:58 | 257.95 | Купить | |
Дата: 2019-12-15
|
|||||
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 06:15 | 257.95 | Купить | |
№ 510 | САРАНСК -- ЯВАС / ТЕМНИКОВ | 06:46 | 287.1 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 07:47 | 287.1 | Купить | |
№ 531 | САРАНСК -- ТЕМНИКОВ / АКСЕЛ | 08:27 | 287.1 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 10:17 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 11:45 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 12:21 | 257.95 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 14:19 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 16:58 | 257.95 | Купить | |
Дата: 2019-12-16
|
|||||
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 06:15 | 257.95 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 07:47 | 287.1 | Купить | |
№ 531 | САРАНСК -- ТЕМНИКОВ / АКСЕЛ | 08:27 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 09:35 | 287.1 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 10:17 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 10:45 | 257.95 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 11:18 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 11:45 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 12:21 | 257.95 | Купить | |
№ 520 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ШИРИНГУШИ | 12:40 | 287.1 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 13:21 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 14:19 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 15:33 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 16:58 | 257.95 | Купить | |
Дата: 2019-12-17
|
|||||
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 06:15 | 257.95 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 07:47 | 287.1 | Купить | |
№ 531 | САРАНСК -- ТЕМНИКОВ / АКСЕЛ | 08:27 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 09:35 | 287.1 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 10:17 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 10:45 | 257.95 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 11:18 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 11:45 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 12:21 | 257.95 | Купить | |
№ 520 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ШИРИНГУШИ | 12:40 | 287.1 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 13:21 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 14:19 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 15:33 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 16:58 | 257.95 | Купить | |
Дата: 2019-12-18
|
|||||
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 06:15 | 257.95 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 07:47 | 287.1 | Купить | |
№ 531 | САРАНСК -- ТЕМНИКОВ / АКСЕЛ | 08:27 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 09:35 | 287.1 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 10:17 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 10:45 | 257.95 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 11:18 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 11:45 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 12:21 | 257.95 | Купить | |
№ 520 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ШИРИНГУШИ | 12:40 | 287.1 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 13:21 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 14:19 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 15:33 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 16:58 | 257.95 | Купить | |
Дата: 2019-12-19
|
|||||
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 06:15 | 257.95 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 07:47 | 287.1 | Купить | |
№ 531 | САРАНСК -- ТЕМНИКОВ / АКСЕЛ | 08:27 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 09:35 | 287.1 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 10:17 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 10:45 | 257.95 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 11:18 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 11:45 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 12:21 | 257.95 | Купить | |
№ 520 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ШИРИНГУШИ | 12:40 | 287.1 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 13:21 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 14:19 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 15:33 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 16:58 | 257.95 | Купить | |
Дата: 2019-12-20
|
|||||
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 06:15 | 257.95 | Купить | |
№ 510 | САРАНСК -- ЯВАС / ТЕМНИКОВ | 06:46 | 287.1 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 07:47 | 287.1 | Купить | |
№ 531 | САРАНСК -- ТЕМНИКОВ / АКСЕЛ | 08:27 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 09:35 | 287.1 | Купить | |
№ 506 | САРАНСК -- ТОРБЕЕВО | 10:17 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 10:45 | 257.95 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 11:18 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 11:45 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 12:21 | 257.95 | Купить | |
№ 520 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ШИРИНГУШИ | 12:40 | 287.1 | Купить | |
№ 579 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ЯВАС | 13:21 | 287.1 | Купить | |
№ 507 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА | 14:19 | 287.1 | Купить | |
№ 585 | САРАНСК -- ТЕНЬГУШЕВО / ТЕМНИКОВ | 14:39 | 220 | Купить | |
№ 585 | САРАНСК -- ТЕНЬГУШЕВО / ТЕМНИКОВ | 14:40 | 220 | Купить | |
№ 520 | САРАНСК -- ЗУБОВА ПОЛЯНА / ШИРИНГУШИ | 15:34 | 287.1 | Купить | |
№ 504 | САРАНСК -- ЕЛЬНИКИ | 16:58 | 257.95 | Купить |