Самая точная информация по расписанию автобусов Саранск - Чамзинка на неделю вперед!
Для покупки билета по маршруту Вам необходимо перейти по ссылке ссылке и ввести интересующий Вас населенный пункт. По необходимости
выбираем детский билет. Так же можно совершать покупки на своего попутчика. Иногда возможно изменения в расписаниях, при необходимости Вы всегда сможете связаться со справочной по номеру телефона
+7 (8342) 24-54-66 и уточнить информацию.
Важно помнить что время пути зависит от количества остановок, на разных маршрутах оно разное.
Направление | Отправка | Транспорт | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Дата: 2021-03-04
|
|||||
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 167.2 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 167.2 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 17:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 167.2 | Купить | |
Дата: 2021-03-05
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 180.4 | Купить | |
№ 751 | САРАНСК -- ТОЛЬЯТТИ / ДИМИТРОВГРАД | 07:20 | 180.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 167.2 | Купить | |
№ 2190 | САРАНСК -- НОВОЧЕБОКСАРСК / АРДАТОВ | 08:03 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 167.2 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 167.2 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 17:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 167.2 | Купить | |
№ 700 | САРАНСК -- ЙОШКАР-ОЛА | 20:31 | 180.4 | Купить | |
Дата: 2021-03-06
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 180.4 | Купить | |
№ 751 | САРАНСК -- ТОЛЬЯТТИ / ДИМИТРОВГРАД | 06:45 | 180.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 167.2 | Купить | |
№ 2190 | САРАНСК -- НОВОЧЕБОКСАРСК / АРДАТОВ | 08:03 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 167.2 | Купить | |
№ 515 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 09:59 | 200.2 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 167.2 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 167.2 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 17:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 167.2 | Купить | |
Дата: 2021-03-07
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 180.4 | Купить | |
№ 751 | САРАНСК -- ТОЛЬЯТТИ / ДИМИТРОВГРАД | 07:20 | 180.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 167.2 | Купить | |
№ 2190 | САРАНСК -- НОВОЧЕБОКСАРСК / АРДАТОВ | 08:03 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 167.2 | Купить | |
№ 515 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 09:59 | 200.2 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 167.2 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 167.2 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 17:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 167.2 | Купить | |
№ 700 | САРАНСК -- ЙОШКАР-ОЛА | 20:31 | 180.4 | Купить | |
Дата: 2021-03-08
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 180.4 | Купить | |
№ 751 | САРАНСК -- ТОЛЬЯТТИ / ДИМИТРОВГРАД | 06:45 | 180.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 167.2 | Купить | |
№ 2190 | САРАНСК -- НОВОЧЕБОКСАРСК / АРДАТОВ | 08:03 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 167.2 | Купить | |
№ 515 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 09:59 | 200.2 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 167.2 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 17:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 167.2 | Купить | |
№ 700 | САРАНСК -- ЙОШКАР-ОЛА | 20:31 | 180.4 | Купить | |
Дата: 2021-03-09
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 180.4 | Купить | |
№ 751 | САРАНСК -- ТОЛЬЯТТИ / ДИМИТРОВГРАД | 07:20 | 180.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 167.2 | Купить | |
№ 2190 | САРАНСК -- НОВОЧЕБОКСАРСК / АРДАТОВ | 08:03 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 167.2 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 167.2 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 17:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 167.2 | Купить | |
Дата: 2021-03-10
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 180.4 | Купить | |
№ 751 | САРАНСК -- ТОЛЬЯТТИ / ДИМИТРОВГРАД | 06:45 | 180.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 167.2 | Купить | |
№ 2190 | САРАНСК -- НОВОЧЕБОКСАРСК / АРДАТОВ | 08:03 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 167.2 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 167.2 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 17:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 167.2 | Купить | |
№ 700 | САРАНСК -- ЙОШКАР-ОЛА | 20:31 | 180.4 | Купить | |
Дата: 2021-03-11
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 180.4 | Купить | |
№ 751 | САРАНСК -- ТОЛЬЯТТИ / ДИМИТРОВГРАД | 07:20 | 180.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 167.2 | Купить | |
№ 2190 | САРАНСК -- НОВОЧЕБОКСАРСК / АРДАТОВ | 08:03 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 167.2 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 167.2 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 17:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 167.2 | Купить | |
Дата: 2021-03-12
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 180.4 | Купить | |
№ 751 | САРАНСК -- ТОЛЬЯТТИ / ДИМИТРОВГРАД | 06:45 | 180.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 167.2 | Купить | |
№ 2190 | САРАНСК -- НОВОЧЕБОКСАРСК / АРДАТОВ | 08:03 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 167.2 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 167.2 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 17:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 167.2 | Купить | |
№ 700 | САРАНСК -- ЙОШКАР-ОЛА | 20:31 | 180.4 | Купить | |
Дата: 2021-03-13
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 180.4 | Купить | |
№ 751 | САРАНСК -- ТОЛЬЯТТИ / ДИМИТРОВГРАД | 07:20 | 180.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 167.2 | Купить | |
№ 2190 | САРАНСК -- НОВОЧЕБОКСАРСК / АРДАТОВ | 08:03 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 167.2 | Купить | |
№ 515 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 09:59 | 200.2 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 167.2 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 167.2 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 17:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 167.2 | Купить | |
Дата: 2021-03-14
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 180.4 | Купить | |
№ 751 | САРАНСК -- ТОЛЬЯТТИ / ДИМИТРОВГРАД | 06:45 | 180.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 167.2 | Купить | |
№ 2190 | САРАНСК -- НОВОЧЕБОКСАРСК / АРДАТОВ | 08:03 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 167.2 | Купить | |
№ 515 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 09:59 | 200.2 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 167.2 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 167.2 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 180.4 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 165 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 167.2 | Купить | |
№ 515А | САРАНСК -- АРДАТОВ | 17:01 | 169.4 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 167.2 | Купить | |
№ 700 | САРАНСК -- ЙОШКАР-ОЛА | 20:31 | 180.4 | Купить |