E-mail для справки: flinopr@yandex.ru

Расписание рейсов по маршруту Саранск - Константиновка

В можете купить билет Саранск - Константиновка не выходя из дома!

Самая точная информация по расписанию автобусов Саранск - Константиновка на неделю вперед!

Для покупки билета по маршруту Вам необходимо перейти по ссылке ссылке и ввести интересующий Вас населенный пункт. По необходимости выбираем детский билет. Так же можно совершать покупки на своего попутчика. Иногда возможно изменения в расписаниях, при необходимости Вы всегда сможете связаться со справочной по номеру телефона
+7 (8342) 24-54-66 и уточнить информацию.

Важно помнить что время пути зависит от количества остановок, на разных маршрутах оно разное.

Направление Отправка Транспорт Цена
Дата: 2021-12-12
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 11:20 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 13:26 152.9 Купить
537 САРАНСК -- ВЕДЯНЦЫ 14:08 145.2 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 14:42 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 17:04 152.9 Купить
Дата: 2021-12-13
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 07:19 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 09:28 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 11:20 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 13:26 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 14:42 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 15:23 152.9 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 17:04 152.9 Купить
Дата: 2021-12-14
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 07:19 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 09:28 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 11:20 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 13:26 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 14:42 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 15:23 152.9 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 17:04 152.9 Купить
Дата: 2021-12-15
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 07:19 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 09:28 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 11:20 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 13:26 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 14:42 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 15:23 152.9 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 17:04 152.9 Купить
Дата: 2021-12-16
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 07:19 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 09:28 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 11:20 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 13:26 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 14:42 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 15:23 152.9 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 17:04 152.9 Купить
Дата: 2021-12-17
241 САРАНСК -- ЛАДА 06:52 149.6 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 07:19 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 09:28 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 11:20 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 13:26 152.9 Купить
537 САРАНСК -- ВЕДЯНЦЫ 14:08 145.2 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 14:42 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 15:23 152.9 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 17:04 152.9 Купить
Дата: 2021-12-18
537 САРАНСК -- ВЕДЯНЦЫ 06:21 145.2 Купить
241 САРАНСК -- ЛАДА 06:52 149.6 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 07:19 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 09:28 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 11:20 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 13:26 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 14:42 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 17:04 152.9 Купить
Дата: 2021-12-19
241 САРАНСК -- ЛАДА 06:52 149.6 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 07:19 112.2 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 11:20 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 13:26 152.9 Купить
537 САРАНСК -- ВЕДЯНЦЫ 14:08 145.2 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 14:42 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 17:04 152.9 Купить
Дата: 2021-12-20
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 07:19 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 09:28 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 11:20 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 12:16 152.9 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 13:26 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 14:42 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 15:23 152.9 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 17:04 152.9 Купить
Дата: 2021-12-21
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 07:19 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 09:28 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 11:20 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 12:16 152.9 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 13:26 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 14:42 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 15:23 152.9 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 17:04 152.9 Купить
Дата: 2021-12-22
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 07:19 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 09:28 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 11:20 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 13:26 152.9 Купить
238 САРАНСК -- ОБРОЧНОЕ 14:42 112.2 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 15:23 152.9 Купить
512 САРАНСК -- КЕМЛЯ 17:04 152.9 Купить