Самая точная информация по расписанию автобусов Саранск - Большие Ремезенки на неделю вперед!
Для покупки билета по маршруту Вам необходимо перейти по ссылке ссылке и ввести интересующий Вас населенный пункт. По необходимости
выбираем детский билет. Так же можно совершать покупки на своего попутчика. Иногда возможно изменения в расписаниях, при необходимости Вы всегда сможете связаться со справочной по номеру телефона
+7 (8342) 24-54-66 и уточнить информацию.
Важно помнить что время пути зависит от количества остановок, на разных маршрутах оно разное.
Направление | Отправка | Транспорт | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Дата: 2021-02-27
|
|||||
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 110.55 | Купить | |
№ 515 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 09:59 | 133.1 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 110.55 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 119.35 | Купить | |
№ 559 | САРАНСК -- МОКШАЛЕЙ | 15:25 | 110 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 110.55 | Купить | |
Дата: 2021-02-28
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 119.35 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 110.55 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 110.55 | Купить | |
№ 515 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 09:59 | 133.1 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 110.55 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 119.35 | Купить | |
№ 559 | САРАНСК -- МОКШАЛЕЙ | 15:25 | 110 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 110.55 | Купить | |
Дата: 2021-03-01
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 119.35 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 110.55 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 110.55 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 119.35 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 110.55 | Купить | |
Дата: 2021-03-02
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 119.35 | Купить | |
№ 559 | САРАНСК -- МОКШАЛЕЙ | 07:00 | 110 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 110.55 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 110.55 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 119.35 | Купить | |
№ 559 | САРАНСК -- МОКШАЛЕЙ | 15:25 | 110 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 110.55 | Купить | |
Дата: 2021-03-03
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 119.35 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 110.55 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 110.55 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 119.35 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 110.55 | Купить | |
Дата: 2021-03-04
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 119.35 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 110.55 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 110.55 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 119.35 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 110.55 | Купить | |
Дата: 2021-03-05
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 119.35 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 110.55 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 110.55 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 119.35 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 110.55 | Купить | |
Дата: 2021-03-06
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 119.35 | Купить | |
№ 559 | САРАНСК -- МОКШАЛЕЙ | 07:00 | 110 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 110.55 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 110.55 | Купить | |
№ 515 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 09:59 | 133.1 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 110.55 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 119.35 | Купить | |
№ 559 | САРАНСК -- МОКШАЛЕЙ | 15:25 | 110 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 110.55 | Купить | |
Дата: 2021-03-07
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 119.35 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 110.55 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 110.55 | Купить | |
№ 515 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 09:59 | 133.1 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 110.55 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 119.35 | Купить | |
№ 559 | САРАНСК -- МОКШАЛЕЙ | 15:25 | 110 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 110.55 | Купить | |
Дата: 2021-03-08
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 119.35 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 110.55 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 110.55 | Купить | |
№ 515 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 09:59 | 133.1 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 110.55 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 119.35 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 110.55 | Купить | |
Дата: 2021-03-09
|
|||||
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 06:33 | 119.35 | Купить | |
№ 559 | САРАНСК -- МОКШАЛЕЙ | 07:00 | 110 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 07:45 | 110.55 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 08:31 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 09:32 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 11:30 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 13:25 | 110.55 | Купить | |
№ 501 | САРАНСК -- АРДАТОВ | 13:51 | 119.35 | Купить | |
№ 559 | САРАНСК -- МОКШАЛЕЙ | 15:25 | 110 | Купить | |
№ 221 | САРАНСК -- ЧАМЗИНКА | 15:40 | 99 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 16:50 | 110.55 | Купить | |
№ 126 | САРАНСК -- КОМСОМОЛЬСКИЙ пос | 17:50 | 110.55 | Купить |